裁切机

裁断力可达 | 400KN | 500KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1300KN | 1500KN | 2000KN |
张距(mm) | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 | 50-190 |
50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | 50-230 | |
裁断区域(mm) | 1600*610 | 1600*700 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*900 | 1600*1000 | 1600*1000 | 1600*1000 |
1250*610 | 1250*700 | 1250*800 | 1250*800 | 1250*900 | 1250*1000 | 1250*1000 | 1250*1000 | |
主电机功率 | 3kw | 4kw | 5. 5kw | 7.5kw | 7. 5kw | 11kw | 15kw | 15kw |
重量约(kg) | 2300 | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 | 6500 | 7500 | 9800 |
2000 | 2300 | 3000 | 3800 | 4200 | 5500 | 6500 | 8500 |
- 上一个:
- 下一个: 龙门液压裁断机